Грандис АКН Д
| Устройство каскадного управления и защиты насосных установок отвода стоков. Устройство для автоматизации работы двух насосов системы отвода стоков с частотным регулированием производительности. Устройство обеспечивает откачку стоков с заданного уровня накопительной емкости по сигналу от ультразвукового датчика уровня с нормированным выходом 4-20 mA. Вид пуска электродвигателя насоса - частотное регулирование производительности насосовМодификации устройств по виду пуска насосов
|
Оснащение
Функции управления
Функции защиты
Сервисные функции
Технические данные
Модельный ряд устройств
Модификации | Мощность подключаемого насоса, кВт | Максимальный ток подключаемого насоса, А | Габаритные размеры, мм |
Устройства защиты и управления для двухнасосной установки | |||
ГРАНДИС АКН-2F-0.75 | 0.75 | 2.5 | 600х600х300 |
ГРАНДИС АКН-2F-1.1 | 1.1 | 3.6 | 600х600х300 |
ГРАНДИС АКН-2F-1,5 | 1.5 | 4.1 | 600х600х300 |
ГРАНДИС АКН-2F-2.2 | 2.2 | 5.8 | 600х600х300 |
ГРАНДИС АКН-2F-3.0 | 3.0 | 7.6 | 600х600х300 |
ГРАНДИС АКН-2F-4.0 | 4.0 | 10 | 600х600х300 |
ГРАНДИС АКН-2F-5.5 | 5.5 | 16 | 600х600х300 |
ГРАНДИС АКН-2F-7.5 | 7.5 | 19 | 600х600х300 |
ГРАНДИС АКН-2F-11.0 | 11.0 | 27 | 600х600х300 |
ГРАНДИС АКН-2F-15.0 | 15.0 | 31 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-2F-18.5 | 18.5 | 39 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-2F-22.0 | 22.0 | 46 | 1000х600х300 |
Устройства защиты и управления для трехнасосной установки | |||
ГРАНДИС АКН-3F-0.75 | 0.75 | 2.5 | 600х600х300 |
ГРАНДИС АКН-3F-1.1 | 1.1 | 3.6 | 600х600х300 |
ГРАНДИС АКН-3F-1.5 | 1.5 | 4.1 | 600х600х300 |
ГРАНДИС АКН-3F-2.2 | 2.2 | 5.8 | 600х600х300 |
ГРАНДИС АКН-3F-3.0 | 3.0 | 7.6 | 600х600х300 |
ГРАНДИС АКН-3F-4.0 | 4.0 | 10 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-3F-5.5 | 5.5 | 16 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-3F-7.5 | 7.5 | 19 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-3F-11.0 | 11.0 | 27 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-3F-15.0 | 15.0 | 31 | 1000х600х300 |
ГРАНДИС АКН-3F-18.5 | 18.5 | 39 | 1000х600х300 |
ГРАНДИС АКН-3F-22.0 | 22.0 | 46 | 1000х600х300 |
Устройства защиты и управления для четырехнасосной установки | |||
ГРАНДИС АКН-4F-0.75 | 0.75 | 2.5 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-4F-1.1 | 1.1 | 3.6 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-4F-1.5 | 1.5 | 4.1 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-4F-2.2 | 2.2 | 5.8 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-4F-3.0 | 3.0 | 7.6 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-4F-4.0 | 4.0 | 10 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-4F-5.5 | 5.5 | 16 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-4F-7.5 | 7.5 | 19 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-4F-11.0 | 11.0 | 27 | 800х600х300 |
ГРАНДИС АКН-4F-15.0 | 15.0 | 31 | 1000х600х300 |
ГРАНДИС АКН-4F-18.5 | 18.5 | 39 | 1000х600х300 |
ГРАНДИС АКН-4F-22.0 | 22.0 | 46 | 1200х600х300 |
Версия для печати страницы: http://www.akn.com.ua/160.html